Ziua de 10 septembrie marchează desemnarea premianților selecției naționale de bune practici în educație, nivelurile primar și gimnazial – „Creatori de educație”, ediția 2019.
Prin derularea acestei selecții naționale, ne-am propus să descoperim și să promovăm acei învățători și profesori care au o contribuție remarcabilă în creșterea atractivității școlii, insuflându-le elevilor bucuria de a învăța, de a înțelege și descoperi lumea în trăim.
„Creatori de educație” reprezintă, totodată, o campanie de conștientizare cu privire la prestigiul acestei vocații și importanța creativității dascălilor, calitate reflectată ulterior în rezultatele fiecărui copil, în viitorul educației și al societății românești.
Având în vedere prioritățile Ministerului Educației Naționale, precum și obiectivele proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, sunt considerate realizatori de bune practici în educație cadrele didactice care:
- aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
- folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
- adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
- utilizează eficient/generează resurse educaționale deschise;
- facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar.
Menționăm că toate propunerile validate pentru selecția națională au fost încărcate pe platforma www.creatorideeducatie.ro, unde vă invităm să vizualizați detalii despre activitatea inovatoare a cadrului didactic propus ca model de bune practici, precum și testimoniale și materiale de suport.
Câștigătorii au fost desemnați în urma unei proceduri de selecție, derulată în perioada 13 iulie – 9 septembrie 2019, care a presupus următoarele demersuri:
- votarea online a bunelor practici de către publicul interesat pe site-ul www.creatorideeducatie.ro, pentru acordarea celor 10 premii speciale;
- evaluarea tehnică a propunerilor de către comisia de evaluare, prin utilizarea unor grile specifice pentru toți participanții și în baza întregului dosar de candidatură transmis de către candidați – pentru acordarea celor 40 premii stabilite de comisia tehnică.
Precizăm că lista finală a câștigătorilor s-a stabilit ținând cont de faptul că unui candidat nu i se poate acorda decât un singur premiu.
Pentru faptul că inovează în procesul de predare-învățare, sporind valoarea actului didactic, și implicit, atractivitatea școlii pentru elevi, câștigătorii vor fi recompensați de către Ministerul Educației Naționale, în cadrul unei gale de premiere, dar și promovați public, astfel încât educația de calitate să beneficieze de cât mai multe repere.
Câștigătorii selecției naționale de bune practici în învățământul primar și gimnazial, „Creatori de Educație”, ediția 2019
Secțiune: Învățământ primar
NR.CRT | Numele şi prenumele câștigătorului (ordine alfabetică) | Unitatea școlară | Denumirea proiectului |
1 | AMBRUS MELINDA | Şcoala Gimnazială nr. 1, Luduş, MS | Ziua familiei |
2 | APETREI LUCIA MIHAELA | Şcoala Gimnazială ”Nicolae Buleu” Mărgineni, jud. Neamţ | Hai să spunem altfel o poveste! |
3 | CÎRLIG A. MARIAN | Școala Gimnazială „Dimitrie Ion Ghica” Radovanu, CL | Tehnologia – ”Arma” de supraviețuire în viitor |
4 | ENACHE ADELINA FLORENTINA | Școala Gimnazială Crevedia, DB | ”Ariciul prietenos” |
5 | FEJER ALEXANDRA | Școala Gimnazială Nr. 14 Sfântul Bartolomeu, Brasov, BV | Despre porecle, jigniri şi insulte la Dezvoltare personală |
6 | IACOB ELENA ANDRA | Școala Gimnaziala Step by Step, București | O călătorie în timp |
7 | IACOB SORINA | Școala Gimnazială „George Poboran” Slatina, județul Olt | Micii antreprenori |
8 | IVAN FLORENTINA DANIELA | Scoala Gimanziala Nr. 195, București | Jocul care ne unește / Unitate in diversitate |
9 | LEFTER ADRIANA SILVICA | Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci, GL | Noi abordări metodologice STEM și CLIL în învățământul primar |
10 | MAFTEI ALEXANDRA | Școala Gimnazială “Ion Simionescu” Iași, IS | Bune practici în educația incluzivă: colaborarea copil-profesor-școală |
11 | MATEI IULIANA LOREDANA | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Halmășd, SJ | „Calculatorul – portal spre educație deschisă” |
12 | MELCU CORNELIA | Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov, BV | Meserii de viitor |
13 | MÎNECUȚĂ ELISABETA MARIA | Școala Gimnazială Nr. 27 ”Anatol Ghermanschi” Brașov, BV | De la EMO la ECO |
14 | MORARIU CRINA CLAUDIA | Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Târgu Mureș, MS | ”Hai cu noi în lumea cărților” – club de lectură |
15 | PANAIT IRINA ANDREEA | Școala Gimnazială nr. 79 București | A explora e superputerea mea |
16 | ROTARU ANA – MARIA | Școala Gimnazială ”Alexandru cel Bun” Iași, IS | Traista cu sănătate |
17 | ROZOREA VIORA | Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Sibiu, SB | Festival EMI – culoare, muzică, mișcare |
18 | RUSU VIORICA MARIA | Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”, Alba Iulia, AB | Clasa DOJO, clasa DIGITALĂ |
19 | TĂUT ANCA VERONICA | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, SJ | Ştiința pe înțelesul celor mici |
20 | VAIDA IOANA ALINA | Liceul Tehnologic Nr. 1 Gâlgău, Sălaj | Ai carte, ai parte! |
Secțiune: Învățământ gimnazial
NR.CRT | Numele şi prenumele câștigătorului (ordine alfabetică) | Unitatea școlară | Denumirea proiectului |
1 | BOANTĂ MIHAELA | Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”, Constanța, CT | Abecedar de tipar |
2 | BOBOC ANA LUIZA | Şcoala Gimnazială Cozmeşti, comuna Stolniceni Prăjescu, IS | Literatura si celelalte arte |
3 | BOGDAN RAMONA IRINA | Școala Gimnazială Zăvoi, Caraș-Severin | MOȘTENIRI CULTURALE |
4 | BRÎNZEA MIHAELA | Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă, Urlați, PH | On fait la fête! |
5 | BUZEA OTILIA | Școala Gimnazială ”Nicolae Russu”, Sita Buzăului, BZ | Puterea propriului exemplu (noi abordări ale literaturii în gimnaziu) |
6 | CÎRJE ALINA CRISTIANA | Școala Gimnazială Româno-Finlandeză, București | Politica pe înţelesul copiilor |
7 | DENES IRINA | Școala Gimnazială nr.1 Vârșolț, SJ | ,,Apa, minune a naturii” |
8 | GALBIN FLORIN CLAUDIU | Liceul ,,Radu Petrescu” Prundu Bîrgăului, BN | ,,Predarea geografiei prin aplicațiile Google Earth/Maps/Kahoot” |
9 | GODEANU FELIX | Școala gimnazială Grozești, MH | COLLEGIUM RURALIS – Dezvoltarea învățământului rural prin implementarea proiectelor extracurriculare, școlare și extrașcolare în activitatea didactică |
10 | GRUIAN OCTAVIAN | Școala Gimnazială ”Teodor Murășanu” Turda, CJ | Festivalul de teatru pentru elevi ”Alter Ego” |
11 | IANCĂU RALUCA-NICOLETA | Colegiul National De Informatică ,,Gr. Moisil” Brașov, BV | A FOST ODATA… – concurs școlar și simpozion (domeniul folclor) |
12 | ILIE IUSTINA – DANIELA | Școala Gimnazială Nr. 1 Brănești, IF | Uniţi prin muzică |
13 | IVAN M. MIHAELA | Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădești, AG | PROIECT EUROPEAN ERASMUS+EUROMOSAICA |
14 | MANTA GEORGIANA | Școala Gimnazială Nr. 4 „ Elena Donici Cantacuzino”, DB | Prezentare orală de carte |
15 | NEAGU MĂRIUCA | Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Sibiu, SB | Cultură și spiritualitate românescă – curriculum integrat |
16 | PĂDURARU DANIELA | Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Botoșani, BT | Septempunctata |
17 | PAVELESCU MARILENA | Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Târgoviște, DB | Memoria cărților |
18 | PETREA PETRONELA | Școala Gimnazială Valea Lupului, Iași | Toată școala citește! |
19 | TANC MIRELA GABRIELA | Școala Gimnazială ,,Oltea Doamna” Oradea, BH | ,,ACCED – Copilul de azi, creatorul de mâine” |
20 | VLAD EUGENIA IOANA | Școala Gimnazială „George Poboran” Slatina, OT | ȘCOALA DE VARĂ ÎN STIL NONFORMAL |
Secțiune: Popularitate (cele mai votate proiecte în mediul online)
Nr. crt | Numele şi prenumele câștigătorului
(în ordinea descrescătoare a voturilor) |
Unitatea școlară | Denumirea proiectului | Voturi |
1 | CÂMPIAN CORNEL | Clubul Copiilor Sighişoara, MS | Trăiește prin dans | 3290 |
2 | PIROȘ NICOLETA LAURA | Școala Gimnazială nr. 6 „Iacob Mureșianu” Brașov, BV | Joc, creație și învățare în clasa mea | 2947 |
3 | BADIU CLAUDIA AURELIA | Școala Gimnazială ”Ioan Bob” Cluj Napoca, CJ | Blogul educațional Pictezstele | 1722 |
4 | COLȚAN ȘTEFANIA CONSUELA | Școala Gimnazială nr. 280 sector 5 București | Școala marionetelor | 1713 |
5 | GOLEA MARIETA FLORENTINA | Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Tecuci, GL | Didactic Art | 1614 |
6 | ARDELEANU EMILIA CRISTINA | Școala Gimnazială nr. 7
Reșița, CS |
România, țara mea | 1440 |
7 | DEDIU ANCA | Școala Gimnazială „Prof. Emil Panaitescu” Cudalbi Galați | Clasa Spiridușilor – o clasă de poveste | 1342 |
8 | BARCAN MIRELA | Școala Gimnazială ”Ion Basgan” Facșani VN | Valențe formative ale abordării transdisciplinare a conținuturilor învățării | 1276 |
9 | DĂNILĂ FLORENTINA | Liceu Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani, BT | Săptămâna colorată | 1134 |
10 | BOLOHAN ROMEO IRINEL | Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, SV | Mentori pentru copiii din centrele de plasament | 1046 |